Wohnungen GILLY Premantura - 2023 PREISLISTE in EUR pro nacht.
Appartements 1, 2, 3, 4, 5 & 6
01.01. - 02.06. | 03.06. - 23.06. | 24.06. - 21.07. | 22.07. - 18.08. | 19.08. - 01.09. | 02.09 - 15.09. | 16.09 - 31.12. | |
Apartman 1 | 55 € | 65 € | 80 € | 100 € | 80 € | 65 € | 55 € |
Apartman 2 | 65 € | 75 € | 90 € | 120 € | 90 € | 75 € | 65 € |
Apartman 3 | 65 € | 75 € | 90 € | 120 € | 90 € | 75 € | 65 € |
Apartman 4 | 65 € | 75 € | 90 € | 120 € | 90 € | 75 € | 65 € |
Apartman 5 | 55 € | 65 € | 80 € | 100 € | 80 € | 65 € | 55 € |
Apartment 6 | 55 € | 65 € | 80 € | 100 € | 80 € | 65 € | 55 € |
Appartement 7
01.01. - 02.06. | 03.06. - 23.06. | 24.06. - 21.07. | 22.07. - 18.08. | 19.08. - 01.09. | 02.09 - 15.09. | 16.09 - 31.12. | |
Appartement 7 | 70 € | 80 € | 95 € | 125 € | 95 € | 80 € | 70 € |
- Die Wohnungen sind in der Regel ab 15 Uhr am Tag der Ankunft und bis 10 Uhr am Tag der Abreise verfügbar.
- Im Juli und August sind die Wohnungen in der Regel für eine Woche grundsätzlich von Samstag bis Samstag buchbar.
- Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen.
- Zur Bestätigung der Reservierung müssen 30% des Gesamtbetrages im Voraus bezahlt werden. Der Rest wird bei Ankunft bezahlt.